Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF gegen iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF P4 · FairHorizont Lila | iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF P5 · FairHorizont Lila | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00BGYWSV06 | IE00BZ048462 |
| Anlageklasse | USD Short Maturity Bonds | USD Short Maturity Bonds |
| Strategie | Index-based | Index-based |
| Anbieter | Vanguard | iShares (BlackRock) |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | — | — |
| Anteilklasse | Dis USD | Dis USD |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.09% | 0.10% |
| Auflage | 2019-02-21 | 2017-07-12 |
| Rendite — 1 Jahr | 4.60% | 5.03% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 5.39% | 5.73% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | 2.63% | 4.21% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | — | — |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | 2.15% | 1.07% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 35% | 35% |
Wie sie sich unterscheiden
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Lila (USD Short Maturity Bonds, index-based). Global USD ultra short maturity (<3y) corporate bonds. Passive tracker on Bloomberg Global Aggregate Corporate - USD Index 1-3 Year.
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF wird klassifiziert als FairHorizont Lila (USD Short Maturity Bonds, index-based). Global USD floating rate bonds. Passive tracker on Bloomberg US Floating Rate Note <5 Year Index.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.
