Vanguard Investment Series PLC-Vanguard Global Short-Term Corp Bond Index Fund gegen Amundi Money Market Fund - Short Term USD
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| Vanguard Investment Series PLC-Vanguard Global Short-Term Corp Bond Index Fund P3 · FairHorizont Lila | Amundi Money Market Fund - Short Term USD P7 · FairHorizont Lila | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00BDFB7308 | LU0804424595 |
| Anlageklasse | Global Short Maturity Bonds | USD Money Market Solution |
| Strategie | Index-based | Actively managed |
| Anbieter | Vanguard | Amundi |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | — | Article 8 |
| Anteilklasse | Acc USD (H) | DPV Acc USD |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.18% | 0.20% |
| Auflage | 2017-11-02 | 2012-07-16 |
| Rendite — 1 Jahr | 4.68% | 3.99% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 5.89% | 4.76% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | 2.57% | 3.53% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | — | 2.35% |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | 3.10% | 0.58% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 100% | 100% |
Wie sie sich unterscheiden
Vanguard Investment Series PLC-Vanguard Global Short-Term Corp Bond Index Fund wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Lila (Global Short Maturity Bonds, index-based). Global short maturity (1-5y) IG corporate bonds. Passive tracker on Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-5 Year Float Adjusted Index.
Amundi Money Market Fund - Short Term USD wird klassifiziert als FairHorizont Lila (USD Money Market Solution, actively managed). USD money market solution simulating US Fed Fund Rate returns and with daily settlement liquidity.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.
