Vanguard Investment Series PLC - Global Bond Index Fund gegen Vanguard Investment Series PLC - US Government Bond Index Fund
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| Vanguard Investment Series PLC - Global Bond Index Fund B1 · FairHorizont Blau | Vanguard Investment Series PLC - US Government Bond Index Fund B5 · FairHorizont Blau | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00B18GCB14 | IE00BFPM9Z33 |
| Anlageklasse | Global Bonds | US Government Bonds |
| Strategie | Index-based | Index-based |
| Anbieter | Vanguard | Vanguard |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | — | — |
| Anteilklasse | Acc USD (H) | IP Acc USD |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.15% | 0.06% |
| Auflage | 2008-03-31 | 2013-12-06 |
| Rendite — 1 Jahr | 3.66% | 3.66% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 4.04% | 2.80% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | 0.28% | -0.35% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | 1.77% | 1.04% |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | 5.49% | 5.57% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 100% | 100% |
Wie sie sich unterscheiden
Vanguard Investment Series PLC - Global Bond Index Fund wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Blau (Global Bonds, index-based). Global investment grade diversified bonds. Passive tracker on Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index.
Vanguard Investment Series PLC - US Government Bond Index Fund wird klassifiziert als FairHorizont Blau (US Government Bonds, index-based). US broad maturity government bonds. Passive tracker on Bloomberg US Government Float Adjusted Bond Index.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.
