Vanguard Investment Series PLC - Global Bond Index Fund gegen SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| Vanguard Investment Series PLC - Global Bond Index Fund B1 · FairHorizont Blau | SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF B2 · FairHorizont Blau | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00B18GCB14 | IE00BF1QPH33 |
| Anlageklasse | Global Bonds | Global Bonds |
| Strategie | Index-based | Index-based |
| Anbieter | Vanguard | State Street Investment Management |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | — | — |
| Anteilklasse | Acc USD (H) | Dis USD (H) |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.15% | 0.10% |
| Auflage | 2008-03-31 | 2018-02-16 |
| Rendite — 1 Jahr | 3.66% | 3.82% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 4.04% | 4.21% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | 0.28% | 0.73% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | 1.77% | — |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | 5.49% | 4.82% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 100% | 100% |
Wie sie sich unterscheiden
Vanguard Investment Series PLC - Global Bond Index Fund wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Blau (Global Bonds, index-based). Global investment grade diversified bonds. Passive tracker on Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index.
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF wird klassifiziert als FairHorizont Blau (Global Bonds, index-based). Global investment grade diversified bonds. Passive tracker on Bloomberg Global Aggregate Bond Index.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.
