SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF gegen SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF B2 · FairHorizont Blau | SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF B6 · FairHorizont Blau | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00BF1QPH33 | IE00BYSZ5R67 |
| Anlageklasse | Global Bonds | US Government Bonds |
| Strategie | Index-based | Index-based |
| Anbieter | State Street Investment Management | State Street Investment Management |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | — | — |
| Anteilklasse | Dis USD (H) | Dis USD |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.10% | 0.05% |
| Auflage | 2018-02-16 | 2016-02-17 |
| Rendite — 1 Jahr | 3.82% | 3.59% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 4.21% | 3.62% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | 0.73% | 0.36% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | — | 1.35% |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | 4.82% | 4.58% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 100% | 50% |
Wie sie sich unterscheiden
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Blau (Global Bonds, index-based). Global investment grade diversified bonds. Passive tracker on Bloomberg Global Aggregate Bond Index.
SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF wird klassifiziert als FairHorizont Blau (US Government Bonds, index-based). US short-medium maturity government bonds. Passive tracker on Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. Highly concentrated due to nature of market segment.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.
