SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF gegen Vanguard Investment Series PLC - Emerging Markets Bond Fund
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF G2 · FairHorizont Grün | Vanguard Investment Series PLC - Emerging Markets Bond Fund G3 · FairHorizont Grün | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00BZ0G8860 | IE00BKLWXM74 |
| Anlageklasse | US Corporate Bonds | EM Government Bonds Hard Currency |
| Strategie | Index-based | Actively managed |
| Anbieter | State Street Investment Management | Vanguard |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | — | — |
| Anteilklasse | Dis USD | Acc USD |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.12% | 0.60% |
| Auflage | 2015-12-02 | 2019-12-03 |
| Rendite — 1 Jahr | 8.28% | 13.47% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 4.85% | 11.76% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | -1.54% | 4.34% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | 2.63% | — |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | 12.94% | 9.30% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 20% | 20% |
Wie sie sich unterscheiden
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Grün (US Corporate Bonds, index-based). US medium-long maturity corporate bonds. Passive tracker on Bloomberg US !0+ Year Corporate Bond Index.
Vanguard Investment Series PLC - Emerging Markets Bond Fund wird klassifiziert als FairHorizont Grün (EM Government Bonds Hard Currency, actively managed). EM USD broad government bonds. Active strategy with concentrated portfolio.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.
