SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF gegen iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF G2 · FairHorizont Grün | iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF G5 · FairHorizont Grün | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00BZ0G8860 | IE00B2NPKV68 |
| Anlageklasse | US Corporate Bonds | EM Government Bonds Hard Currency |
| Strategie | Index-based | Index-based |
| Anbieter | State Street Investment Management | iShares (BlackRock) |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | — | — |
| Anteilklasse | Dis USD | Dis USD |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.12% | 0.45% |
| Auflage | 2015-12-02 | 2008-02-18 |
| Rendite — 1 Jahr | 8.28% | 12.05% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 4.85% | 9.99% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | -1.54% | 1.94% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | 2.63% | 3.46% |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | 12.94% | 10.05% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 20% | 20% |
Wie sie sich unterscheiden
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Grün (US Corporate Bonds, index-based). US medium-long maturity corporate bonds. Passive tracker on Bloomberg US !0+ Year Corporate Bond Index.
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF wird klassifiziert als FairHorizont Grün (EM Government Bonds Hard Currency, index-based). EM USD investment grade government bonds. Passive tracker on JPMorgan EMBI Global Core Index.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.
