SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF gegen Amundi Money Market Fund - Short Term USD
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF P2 · FairHorizont Lila | Amundi Money Market Fund - Short Term USD P7 · FairHorizont Lila | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00BC7GZJ81 | LU0804424595 |
| Anlageklasse | USD Short Maturity Bonds | USD Money Market Solution |
| Strategie | Index-based | Actively managed |
| Anbieter | State Street Investment Management | Amundi |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | — | Article 8 |
| Anteilklasse | Dis USD | DPV Acc USD |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.05% | 0.20% |
| Auflage | 2013-08-27 | 2012-07-16 |
| Rendite — 1 Jahr | 3.60% | 3.99% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 4.16% | 4.76% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | 1.78% | 3.53% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | 1.70% | 2.35% |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | 1.99% | 0.58% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 100% | 100% |
Wie sie sich unterscheiden
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Lila (USD Short Maturity Bonds, index-based). US ultra short maturity (1-3y) government bonds. Passive tracker on Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index.
Amundi Money Market Fund - Short Term USD wird klassifiziert als FairHorizont Lila (USD Money Market Solution, actively managed). USD money market solution simulating US Fed Fund Rate returns and with daily settlement liquidity.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.
