iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF gegen iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF G1 · FairHorizont Grün | iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF G5 · FairHorizont Grün | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00BSKRJZ44 | IE00B2NPKV68 |
| Anlageklasse | US Government Bonds | EM Government Bonds Hard Currency |
| Strategie | Index-based | Index-based |
| Anbieter | iShares (BlackRock) | iShares (BlackRock) |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | — | — |
| Anteilklasse | Dis USD | Dis USD |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.07% | 0.45% |
| Auflage | 2015-01-21 | 2008-02-18 |
| Rendite — 1 Jahr | 4.51% | 12.05% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | -1.59% | 9.99% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | -5.99% | 1.94% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | -1.32% | 3.46% |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | 13.94% | 10.05% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 20% | 20% |
Wie sie sich unterscheiden
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Grün (US Government Bonds, index-based). US long maturity government bonds. Passive tracker on ICE US Treasury 20+ Year Bond Index. Highly concentrated due to nature of market segment.
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF wird klassifiziert als FairHorizont Grün (EM Government Bonds Hard Currency, index-based). EM USD investment grade government bonds. Passive tracker on JPMorgan EMBI Global Core Index.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.
