iShares Global Corp Bond UCITS ETF gegen SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF B3 · FairHorizont Blau | SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF B8 · FairHorizont Blau | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00BFM6TB42 | IE00B44CND37 |
| Anlageklasse | Global Corporate Bonds | US Government Bonds |
| Strategie | Index-based | Index-based |
| Anbieter | iShares (BlackRock) | State Street Investment Management |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | — | — |
| Anteilklasse | Acc USD | Dis USD |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.20% | 0.05% |
| Auflage | 2018-05-14 | 2011-06-03 |
| Rendite — 1 Jahr | 5.95% | 3.91% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 6.11% | 2.85% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | 0.18% | -0.39% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | — | 0.97% |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | 7.96% | 5.43% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 100% | 100% |
Wie sie sich unterscheiden
iShares Global Corp Bond UCITS ETF wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Blau (Global Corporate Bonds, index-based). Global investment grade corporate bonds. Passive tracker on Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index.
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF wird klassifiziert als FairHorizont Blau (US Government Bonds, index-based). US broad maturity government bonds. Passive tracker on Bloomberg US Treasury Bond Index.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.
