Dimensional Funds PLC - Global Ultra Short Fixed Income Fund gegen Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| Dimensional Funds PLC - Global Ultra Short Fixed Income Fund Portfolio 1 · FairHorizont Lila | Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF P4 · FairHorizont Lila | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00BKX45S11 | IE00BGYWSV06 |
| Anlageklasse | Global Short Maturity Bonds | USD Short Maturity Bonds |
| Strategie | Factor-based | Index-based |
| Anbieter | Dimensional Fund Advisors | Vanguard |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | Article 8 | — |
| Anteilklasse | Acc USD | Dis USD |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.20% | 0.09% |
| Auflage | 2022-06-27 | 2019-02-21 |
| Rendite — 1 Jahr | 4.23% | 4.60% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 4.83% | 5.39% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | — | 2.63% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | — | — |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | — | 2.15% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 100% | 35% |
Wie sie sich unterscheiden
Dimensional Funds PLC - Global Ultra Short Fixed Income Fund wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Lila (Global Short Maturity Bonds, factor-based). Portfolio solution for FAIRHORIZON Purple. Global ultra short maturity (<2y) diversified bonds to deliver money market-like returns. Active quantitative concentrated portfolio.
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF wird klassifiziert als FairHorizont Lila (USD Short Maturity Bonds, index-based). Global USD ultra short maturity (<3y) corporate bonds. Passive tracker on Bloomberg Global Aggregate Corporate - USD Index 1-3 Year.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.
